Filters Reset
Save Search (1)
Save your search to get Alerts
46 Properties
46 Properties Available
- Default
- Price-High To Low
- Price-Low To High
- Newest Listings
- Beds (Most)
- Baths (Most)
- Year Built (Newest)
- Square Feet (Biggest)
Map
List
The average price in the selected areas has remained stable. Learn more
- 1/29 29
3 Beds 2 Baths 1,971 SqFt$3,400Active - 1/6 6
0.28 Acres$35,000Active - 1/6 6
0.23 Acres$25,000Active - 1/6 6
0.23 Acres$25,000Active - 1/5 5
0.32 Acres$25,000Active - 1/5 5
0.23 Acres$25,000Active - 1/5 5
0.23 Acres$25,000Active - 1/5 5
0.23 Acres$25,000Active - 1/5 5
0.23 Acres$25,000Active - 1/5 5
0.23 Acres$25,000Active - 1/5 5
0.23 Acres$25,000Active - 1/5 5
0.23 Acres$25,000Active - 1/5 5
0.46 Acres$50,000Active - 1/5 5
0.23 Acres$25,000Active - 1/5 5
0.23 Acres$25,000Active - 1/5 5
0.23 Acres$25,000Active - 1/5 5
0.23 Acres$25,000Active - 1/5 5
0.23 Acres$25,000Active - 1/5 5
0.23 Acres$25,000Active - 1/5 5
0.24 Acres$25,000Active - 1/5 5
0.2 Acres$19,999Active - 1/5 5
0.23 Acres$25,000Active - 1/5 5
0.23 Acres$25,000Active - 1/5 5
0.23 Acres$25,000Active
- 1
- 2
